Büyüklük ve yatırımcı sayısı, ayın son kaydındaki değerlerdir. Devam eden ay henüz tamamlanmamıştır. Değişim, veri bulunan önceki aya göredir. Eksik değerler sıfır kabul edilmez.
Net para akışı yaklaşık bir hesaplamadır: iki mevcut kayıt arasındaki pay adedi farkı, sonraki kayıttaki fon fiyatıyla çarpılır. Bu tutarlar ay içinde toplanır; fonun getirisi değildir. Arada eksik günler varsa bu hesap gerçek günlük giriş ve çıkış toplamından farklılaşabilir.
Kayıt aralığı: 02.03.2026 – 11.09.2026 · 133 günlük kayıt. Görünen kayıtlardan hesaplanan net akış: ₺119,1 mlr.
Aylık fon verileri| Ay | Fon büyüklüğü | Yatırımcı sayısı | Net para akışı |
|---|
| Nisan 2026 | ₺1,1 mlr | 8.290 | ₺145,2 mn |
|---|
| Mayıs 2026 | ₺1,1 mlr | 8.408 | −₺70 mn |
|---|
| Haziran 2026 | ₺919 mn | 7.461 | −₺160,9 mn |
|---|
| Temmuz 2026 | ₺1 mlr | 6.541 | ₺134 mn |
|---|
| Ağustos 2026 | ₺68 mlr | 111.839 | ₺62,2 mlr |
|---|
| Eylül 2026 * | ₺130,9 mlr | 182.730 | ₺56,9 mlr |
|---|
* Devam eden ay. — Bu gösterge için veri yok.