Büyüklük ve yatırımcı sayısı, ayın son kaydındaki değerlerdir. Devam eden ay henüz tamamlanmamıştır. Değişim, veri bulunan önceki aya göredir. Eksik değerler sıfır kabul edilmez.
Net para akışı yaklaşık bir hesaplamadır: iki mevcut kayıt arasındaki pay adedi farkı, sonraki kayıttaki fon fiyatıyla çarpılır. Bu tutarlar ay içinde toplanır; fonun getirisi değildir. Arada eksik günler varsa bu hesap gerçek günlük giriş ve çıkış toplamından farklılaşabilir.
Kayıt aralığı: 02.03.2026 – 11.09.2026 · 133 günlük kayıt. Görünen kayıtlardan hesaplanan net akış: ₺32,2 mlr.
Aylık fon verileri| Ay | Fon büyüklüğü | Yatırımcı sayısı | Net para akışı |
|---|
| Nisan 2026 | ₺911,6 mn | 5.250 | ₺87,5 mn |
|---|
| Mayıs 2026 | ₺866,6 mn | 4.656 | −₺55,3 mn |
|---|
| Haziran 2026 | ₺649,8 mn | 3.642 | −₺214,6 mn |
|---|
| Temmuz 2026 | ₺460,2 mn | 2.786 | −₺126,3 mn |
|---|
| Ağustos 2026 | ₺11,1 mlr | 13.226 | ₺9,8 mlr |
|---|
| Eylül 2026 * | ₺35,4 mlr | 33.568 | ₺22,8 mlr |
|---|
* Devam eden ay. — Bu gösterge için veri yok.