TTWO
Yabancı hisseTAKE-TWO INTERACTI VE SOFTWRE
ISIN US8740541094Yurt dışı borsa
Taşıyan fon
8
son KAP raporlarında
Medyan ağırlık
%3,30
taşıyan fonlar içinde
En güncel rapor
Tem 2026
KAP portföy dağılımı
Kaç fon tutuyor · zaman içinde
haftalık · 8 nokta8
8 → 8
12.08.2026'den beri fon sayısı değişmedi. Kaynak: haftalık KAP evren taraması.
Son raporda ne değişti?
Her fonun güncel KAP raporu bir öncekiyle karşılaştırıldı: 4 fon ağırlığını artırdı, 3 fon azalttı. 1 fonun önceki raporu görülmedi (yeni fon ya da tek rapor), sayılmadı.
Artıranlar4 fon
Ağırlık = hissenin fon portföyündeki payı (KAP aylık raporu). Rapor dönemleri fondan fona farklı olabilir; karşılaştırma her fonun kendi son iki raporudur.
Bu ne demek?
Fonun içindeki varlıkların resmî, aylık açıklanan listesi (KAP).
Nerede Kümeleniyor?
TTWO taşıyan fonların kategori dağılımı ve kategorideki ortalama ağırlığı
Taşıyan Fonlar
Fon içi ağırlığa göre — getiriler TEFAS'tan, ağırlıklar son KAP raporundan
| # | Fon | Kategori | Ağırlık | YTD | 1Y | Rapor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTEBV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | %6,96 | %+32,85 | %+36,61 | Tem 2026 | |
| 2 | IJBİŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON | Karma Şemsiye Fonu | %6,72 | %+11,67 | %+5,73 | Haz 2026 | |
| 3 | MTVAK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | %5,90 | %+22,58 | %+27,11 | Tem 2026 | |
| 4 | NTINEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | %3,49 | %+50,15 | %+54,69 | Tem 2026 | |
| 5 | FJBFİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | %3,10 | %+30,09 | %+30,51 | Tem 2026 | |
| 6 | IVYİSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | %3,05 | %+40,21 | %+29,72 | Tem 2026 | |
| 7 | TMGİŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | %0,12 | %+27,22 | %+39,98 | Tem 2026 | |
| 8 | ITPİŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON | Karma Şemsiye Fonu | %0,09 | %+38,14 | %+45,59 | Tem 2026 |
Ağırlıklar fonların en güncel aylık KAP Portföy Dağılım Raporları'ndan türetilmiştir; rapor tarihinden sonra pozisyonlar değişmiş olabilir. Bu sayfa tanımlayıcı istatistiktir, yatırım tavsiyesi değildir.