LITE
Yabancı hisseLUMENTUM HOLDINGS INC
ISIN US55024U1097Yurt dışı borsa
Taşıyan fon
9
son KAP raporlarında
Medyan ağırlık
%1,81
taşıyan fonlar içinde
En güncel rapor
Ağu 2026
KAP portföy dağılımı
Kaç fon tutuyor · zaman içinde
haftalık · 8 nokta9
3 → 9
12.08.2026'den beri 6 fon daha aldı. Kaynak: haftalık KAP evren taraması.
Son raporda ne değişti?
Her fonun güncel KAP raporu bir öncekiyle karşılaştırıldı: 4 fon azalttı, 3 fon yeni girdi. 2 fonun önceki raporu görülmedi (yeni fon ya da tek rapor), sayılmadı.
Azaltanlar4 fon
Ağırlık = hissenin fon portföyündeki payı (KAP aylık raporu). Rapor dönemleri fondan fona farklı olabilir; karşılaştırma her fonun kendi son iki raporudur.
Bu ne demek?
Fonun içindeki varlıkların resmî, aylık açıklanan listesi (KAP).
Nerede Kümeleniyor?
LITE taşıyan fonların kategori dağılımı ve kategorideki ortalama ağırlığı
Taşıyan Fonlar
Fon içi ağırlığa göre — getiriler TEFAS'tan, ağırlıklar son KAP raporundan
| # | Fon | Kategori | Ağırlık | YTD | 1Y | Rapor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YCKYAPI KREDİ PORTFÖY CİHANGİR SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | %8,10 | %+42,07 | %+43,16 | Tem 2026 | |
| 2 | YSHYAPI KREDİ PORTFÖY BÜYÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | %2,71 | — | — | Tem 2026 | |
| 3 | YAYYAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | %1,99 | %+54,83 | %+70,62 | Ağu 2026 | |
| 4 | HOAHSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | %1,90 | %+35,34 | %+41,21 | Tem 2026 | |
| 5 | ZMYZİRAAT PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | %1,81 | %+19,60 | %+19,80 | Tem 2026 | |
| 6 | ODPOSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest Şemsiye Fonu | %1,22 | %+42,32 | %+55,27 | Tem 2026 | |
| 7 | RIKRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | %0,72 | %-1,61 | %+10,94 | Tem 2026 | |
| 8 | OPFOSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | %0,56 | %+45,69 | %+56,62 | Tem 2026 | |
| 9 | YSAYAPI KREDİ PORTFÖY SUADİYE SERBEST (DÖVİZ) FON | Serbest Şemsiye Fonu | %0,55 | %+17,10 | — | Tem 2026 |
Ağırlıklar fonların en güncel aylık KAP Portföy Dağılım Raporları'ndan türetilmiştir; rapor tarihinden sonra pozisyonlar değişmiş olabilir. Bu sayfa tanımlayıcı istatistiktir, yatırım tavsiyesi değildir.