APH
Yabancı hisseAMPHENOL CORP
ISIN US0320951017Yurt dışı borsa
Taşıyan fon
8
son KAP raporlarında
Medyan ağırlık
%1,68
taşıyan fonlar içinde
En güncel rapor
Tem 2026
KAP portföy dağılımı
Kaç fon tutuyor · zaman içinde
haftalık · 8 nokta8
5 → 8
12.08.2026'den beri 3 fon daha aldı. Kaynak: haftalık KAP evren taraması.
Son raporda ne değişti?
Her fonun güncel KAP raporu bir öncekiyle karşılaştırıldı: 3 fon ağırlığını artırdı, 3 fon azalttı, 1 fon yeni girdi. 1 fonun önceki raporu görülmedi (yeni fon ya da tek rapor), sayılmadı.
Artıranlar3 fon
Azaltanlar3 fon
Yeni girenler1 fon
- ZMYZİRAAT PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON%2,04
Ağırlık = hissenin fon portföyündeki payı (KAP aylık raporu). Rapor dönemleri fondan fona farklı olabilir; karşılaştırma her fonun kendi son iki raporudur.
Bu ne demek?
Fonun içindeki varlıkların resmî, aylık açıklanan listesi (KAP).
Nerede Kümeleniyor?
APH taşıyan fonların kategori dağılımı ve kategorideki ortalama ağırlığı
Taşıyan Fonlar
Fon içi ağırlığa göre — getiriler TEFAS'tan, ağırlıklar son KAP raporundan
| # | Fon | Kategori | Ağırlık | YTD | 1Y | Rapor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METGARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | %3,03 | %+33,59 | %+40,15 | Tem 2026 | |
| 2 | DHTDENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | %2,84 | %+12,11 | — | Tem 2026 | |
| 3 | YSHYAPI KREDİ PORTFÖY BÜYÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | %2,67 | — | — | Tem 2026 | |
| 4 | ZMYZİRAAT PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | Değişken Şemsiye Fonu | %2,04 | %+19,60 | %+19,80 | Tem 2026 | |
| 5 | GBCAZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | %1,31 | %+28,74 | %+36,29 | Tem 2026 | |
| 6 | KU3KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | %1,05 | — | — | Tem 2026 | |
| 7 | KDEKUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU | Katılım Şemsiye Fonu | %0,25 | %+41,48 | %+50,93 | Tem 2026 | |
| 8 | ITPİŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON | Karma Şemsiye Fonu | %0,17 | %+38,14 | %+45,59 | Tem 2026 |
Ağırlıklar fonların en güncel aylık KAP Portföy Dağılım Raporları'ndan türetilmiştir; rapor tarihinden sonra pozisyonlar değişmiş olabilir. Bu sayfa tanımlayıcı istatistiktir, yatırım tavsiyesi değildir.