Fon kurucuları yükleniyor…
10 fon · 5 kategori · 6 tema
TEFAS şemsiye kategorilerine göre fon sayısı
Fon adından türetilen etiketler; içerik garantisi değildir
1 en düşük, 7 en yüksek
Getiri verisi olan fon
10 / 10
Bu Yıl dönemi
Medyan getiri · Bu Yıl
%+20,75Getiri verisi olan fonların orta noktası
Pozitif getiri oranı
%100
Verisi olan fonlar içinde
Bu özetler tanımlayıcı istatistiklerdir; bir endeks veya yatırım önerisi değildir.
| Kod | Fon Adı | Kategori | Risk | Bu Yıl | İzle |
|---|---|---|---|---|---|
| UP2 | ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | Serbest | 2 | %+33,16 | |
| UPP | ÜNLÜ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası | 1 | %+32,49 | |
| SUC | ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞIŞKEN FON | Değişken | 6 | %+29,11 | |
| SUA | ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 3 | %+26,06 | |
| USY | ÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON | Serbest | 6 | %+20,84 | |
| ULH | ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON | Serbest | 7 | %+20,66 | |
| UPH | ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 6 | %+15,25 | |
| UPD | ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVIZ) FON | Serbest | 6 | %+13,55 | |
| SUB | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 6 | %+9,57 | |
| UP1 | ÜNLÜ PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler | 6 | %+5,50 |
Fona tıklayın: fiyat grafiği, kategori içindeki konumu ve — KAP verisi yüklendikçe — “Fonun İçindekiler” (portföy dağılımı) bölümü fon detayında.
Kurucu, fon adındaki portföy yönetim şirketinden türetilir. Buradaki tüm sayılar tanımlayıcıdır; bir endeks veya yatırım önerisi değildir. Geçmiş getiri gelecek performansın göstergesi değildir.