Fon kurucuları yükleniyor…
7 fon · 6 kategori · 2 tema
TEFAS şemsiye kategorilerine göre fon sayısı
Fon adından türetilen etiketler; içerik garantisi değildir
1 en düşük, 7 en yüksek
Getiri verisi olan fon
1 / 7
Bu Yıl dönemi
Medyan getiri · Bu Yıl
%+61,78Getiri verisi olan fonların orta noktası
Pozitif getiri oranı
%100
Verisi olan fonlar içinde
Bu özetler tanımlayıcı istatistiklerdir; bir endeks veya yatırım önerisi değildir.
| Kod | Fon Adı | Kategori | Risk | Bu Yıl | İzle |
|---|---|---|---|---|---|
| BS1 | AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | Serbest | 6 | %+61,78 | |
| HAI | AHLATCI PORTFÖY ALTIN FONU | Kıymetli Madenler | 6 | — | |
| HDD | AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 5 | — | |
| HFO | AHLATCI PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 7 | — | |
| LTL | AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi | 7 | — | |
| PK1 | AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Katılım | 1 | — | |
| PTP | AHLATCI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Para Piyasası | 1 | — |
Fona tıklayın: fiyat grafiği, kategori içindeki konumu ve — KAP verisi yüklendikçe — “Fonun İçindekiler” (portföy dağılımı) bölümü fon detayında.
Kurucu, fon adındaki portföy yönetim şirketinden türetilir. Buradaki tüm sayılar tanımlayıcıdır; bir endeks veya yatırım önerisi değildir. Geçmiş getiri gelecek performansın göstergesi değildir.